
QV347V型球閥
一、QV347V型球閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的QV347型V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,V型球閥將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是:
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應力影響,并且由于閥體無(wú)任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì )受壓力“突變”的影響;
(2)具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內,保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質(zhì)合金制成,通過(guò)一個(gè)合金的波紋彈簧進(jìn)一步增強了
一、QV347V型球閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的QV347型V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,V型球閥將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是: |
二、QV347V型球閥 產(chǎn)品型號和圖片
![]() |
QV347V型球閥
|
三、QV347V型球閥 性能規范
公稱(chēng)壓力PN | 常溫最大工作壓力 | 殼體試驗壓力 | 氣密封試驗壓力 | 高壓密封試驗壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
四、QV347V型球閥 主要零件材料
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2 | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球體 | GB | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti /表面特殊處理 |
0Cr18Ni12Mo2 /表面特殊處理 |
25Cr2Mo1V /表面特殊處理 |
|||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
閥桿、固定軸 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2 | 25Cr2Mo1V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2 | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193-B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
五、QV347V型球閥 外形尺寸圖
![]() |
QV347V型球閥 外形尺寸圖
|
五、QV347V型球閥 外形連接尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) |
公稱(chēng)通徑 DN(mm |
尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | ||
1.6 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 75 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 105 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 95 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 107 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 142 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 152 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 178 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 252 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 8-23 | 272 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 342 |
2.5 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 75 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 85 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 95 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 107 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 142 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 24 | 8-18 | 152 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 28 | 8-23 | 178 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 30 | 8-25 | 252 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 34 | 8-25 | 272 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 342 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 272 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 342 |
相關(guān)產(chǎn)品