
美標旋塞閥
一、美標旋塞閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的美標壓力平衡式油密封旋塞閥適用于公稱(chēng)壓力CLASS150~1500LBS,工作溫度-29~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。主要特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀(guān)。
2、倒裝壓力平衡的結構,開(kāi)關(guān)動(dòng)作輕。
3、閥體和密封面間設有油槽,可隨時(shí)通過(guò)油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能。
4、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,滿(mǎn)足各種工程需要。
二、美標旋塞閥 產(chǎn)品型號和圖片
一、美標旋塞閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的美標壓力平衡式油密封旋塞閥適用于公稱(chēng)壓力CLASS150~1500LBS,工作溫度-29~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。主要特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀(guān)。 |
二、美標旋塞閥 產(chǎn)品型號和圖片
![]() |
美標旋塞閥
|
三、美標旋塞閥 性能規范
結構形式 | BB-BG |
驅動(dòng)方式 | 手輪、電動(dòng) |
設計標準 | API599、API6D |
結構長(cháng)度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗和檢驗 | API598.API6D |
四、美標旋塞閥 主要零件材料
序號 | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 雙頭螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
7 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
8 | “O”型圈 | 丁腈橡膠NBR |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 加油嘴 | |
12 | 止回閥 | |
13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |
五、美標旋塞閥 外形尺寸圖
![]() |
美標旋塞閥 外形尺寸圖
|
六、美標旋塞閥 外形連接尺寸
DN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
15 | ½ | 108 | 152 | 180 | 400 | 10 |
20 | ¾ | 117 | 178 | 180 | 400 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 185 | 500 | 14 |
32 | 1¼ | 140 | 216 | 200 | 500 | 17 |
40 | 1½ | 165 | 229 | 210 | 600 | 19 |
50 | 2 | 178 | 267 | 215 | 600 | 21 |
65 | 2½ | 190 | 305 | 250 | 820 | 29 |
80 | 3 | 203 | 330 | 270 | 820 | 33 |
100 | 4 | 229 | 356 | 300 | 300 | 48 |
125 | 5 | 254 | 381 | 340 | 300 | 75 |
150 | 6 | 267 | 394 | 365 | 320 | 98 |
200 | 8 | 292 | 457 | 400 | 320 | 125 |
250 | 10 | 330 | 533 | 450 | 350 | 171 |
300 | 12 | 356 | 610 | 510 | 380 | 230 |
350 | 14 | 381 | 686 | 590 | 380 | 370 |
下一個(gè):美標提升式旋塞閥上一個(gè):yd43h高靈敏度減壓閥
相關(guān)產(chǎn)品