
電動(dòng)V型球閥
一、電動(dòng)對夾球閥 產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的電動(dòng)V型球閥,由電子式電動(dòng)執行機構和V型球閥組成,是一種由V型切口球面閥板在小開(kāi)度范圍內貼著(zhù)密封面旋轉而控制流體的角行程調節閥。V型切口球面板在增大調節比的同時(shí),在截流時(shí)對密封環(huán)還有剪切作用,因此電動(dòng)V型球閥適用于要求大調節比的控制系統,以及對含纖維質(zhì)流體、料漿類(lèi)流體的控制。電動(dòng)V型球閥適用于兩位切斷、調節的場(chǎng)合,采用一體化結構,電動(dòng)執行機構內置伺服系統,輸入4-20mA控制信號或1-5VDC及220VAC電源即可控制運轉。電動(dòng)V型調節球閥具有連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩定可靠等優(yōu)點(diǎn)。 1、不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應力影響,并且由于閥體無(wú)任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì )受壓力“突變”的影響; |
![]() |
VQ947防爆電動(dòng)V型球閥
|
|
2、具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內,保證控制的精確性; |
三、電動(dòng)V型球閥 主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25~400 | |||
---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6~6.4 | |||
公稱(chēng)壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | ||
密封試驗 | 1.76~7.0 | |||
材料\代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti |
球桿 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、硬質(zhì)合金 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) |
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | ||
執行器 | 型號 | CH、3410R、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電子式電動(dòng)執行機構 | ||
連接形式 | 對夾式、法蘭式,法蘭按JB79-59標準 |
四、電動(dòng)V型球閥 主要性能規范
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見(jiàn)典型曲線(xiàn)圖)、直線(xiàn)特性 | |||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||||
允許泄漏量等級 |
軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% |
軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動(dòng)作時(shí)間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的 ≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的 ≤±2% | |||||||||||||
死區 | 全行程的 ≤0.8% | |||||||||||||
輸入信號 | 4~20mADC | |||||||||||||
輸出信號 | 4~20mADC | |||||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 |
五、電動(dòng)V型球閥 主要性能參數
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) |
試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
---|---|---|---|---|
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
水、油、氣及 高粘度、含纖維、 固體顆粒等介質(zhì) |
-28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
六、電動(dòng)V型球閥 外形尺寸圖
![]() |
|
VQ947電動(dòng)V型球閥 法蘭式外形尺寸圖
|
|
七、電動(dòng)V型球閥 外形連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H1 | 根據所配執行機構而定 | |||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
b | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
A | 根據閥門(mén)所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新參數可能有一定變化,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取最新數據。